Apollo Ⅲ 2.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Apollo Ⅲ 2.0 | ||
| ブラック | 品番42502 | $1318.9 |
| イェールブルー | 品番42502CB | $1428.9 |
| オリーブグリーン | 品番42502CG | $1428.9 |
| シルバーグレー | 品番42502CS | $1428.9 |
| バーガンディ | 品番42502CR | $1428.9 |
仕様 |
| 素材 | 耐腐食アルミ合金 |
| 寸法 | 177mm×90mm |
| 重量 | 陸上:1195g 水中:125g |
| 耐圧水深 | 100m |
| 電源 | 18650リチウム電池3本(15A連続放電対応) 推奨バッテリーのリンク→こちら |
| ターゲットライト | 白250ルーメン/赤180ルーメン |
| 色温度 | 標準:6000K 140°ディフューザー白 (品番42122)使用時:5500k 140°ディフューザー黄色 (品番42118)使用時:4900k |
| 出力 | 陸上ガイドナンバー:f44 @ISO100(1m) 水中でf22 @ISO100(1m)使用可能 1/4出力時でもf11 @ISO100・1mで適正露出、発光回数は4倍、リサイクルタイムはゼロ |
| 照射角 | 水中で120°の基本照射角 付属ドームディフューザー使用時は140° |
| 最速リサイクルタイム | フル発光でのリサイクルタイム:0.6秒 1.8秒でフル発光3回 他社ストロボに比べ3倍の速さ |
| 発光回数 | フル発光時800回 他社比50%以上多い発光数 |
| 製品機能 | ・Manual(マニュアル):12段階出力調整、完全手動制御 ![]() ・Auto Sync(TTL):カメラと連動し自動露出(専用コンバーター必要) ・HSS(ハイスピードシンクロ):1/250〜1/8000秒対応、速い被写体や明るい背景に有効(専用コンバーター必要) ・MTLモード:GN22で最大20FPSの連続発光に対応 ![]() ・Testモード:モードノブを押すとテスト発光で動作確認 |
| リモート発光 | 内蔵光センサーによるリモートトリガー Lumilink光トランスミッター対応 光ファイバーケーブル不要 |
| バッテリーインジケーター | バッテリー残量を色で表示 青100-80% 緑80-60% 黄60-40% 紫40-20% 赤20-0% |
| 防水構造 | 浸水しても電子部品を保護 |
| 付属品 | ![]() |










