
あなたに最適なApolloは?
Apollo Ⅲ: ガイドナンバー44 / ガイドナンバー22で秒間20コマの高速連写対応
Apollo S: ガイドナンバー36 / ガイドナンバー20で秒間20コマの高速連写対応
Apollo Y: ガイドナンバー22 / ガイドナンバー9で秒間10コマの高速連写対応
3機種ともハイスピードシンクロ対応
![]() | ![]() | ![]() |
| ApolloIII 2.1 ApolloIII 2.0 | Apollo S | Apollo Y |
| フラッグシップモデル。他の追随を許さないパワーとスピード。 | 他社フラッグシップと比較検討できる性能。 | 1台2役! ストロボとビデオライトが合体。 |
| 品番 42517(ver2.1) 品番 42502(ver2.0) | 品番 42503 | 品番 42513 |
| $1098.9 | $768.9 | $603.9 |
| 最大GN44 0.6秒チャージ 高速連写時 最大GN22 | 最大GN36 0.9秒チャージ 高速連写時 最大GN20 | 最大GN22 0.6秒チャージ 高速連写時 最大GN10.5 |
| ワイヤレス可 | ワイヤレス可 | ワイヤレス不可 |
ApolloⅢ2.1 白色4段階調光 ApolloⅢ2.0 白赤2段階づつ | ターゲットライトなし | 3000ルーメンビデオライト搭載 |
| 直径90mm 全長177mm | 直径70mm 全長160mm | 直径80mm 全長167mm |
| ApolloIII 2.1の詳細を見る ApolloIII 2.0の詳細を見る | Apollo Sの詳細を見る | Apollo Yの詳細を見る |
| ご購入前に必ずご確認ください |
バッテリー ApolloⅢ・Apollo Sには高放電タイプの18650バッテリーが必要です。推奨バッテリーはYahoo!ショッピングまたは楽天市場から購入できます。 | 温度 0℃以下ではバッテリー性能が低下し、正常に作動しない場合があります。45℃以上の環境や高温の車内への放置も避けてください。 | 同調(シンクロ) Marelux純正フラッシュトリガーは、マニュアル発光とMTL発光に対応します。 | MTL MTLは高速連写用の発光モードです。ApolloⅢは最大GN22、Apollo Sは最大GN20で秒間20回の連続発光ができます。バッテリー残量が50%を下回ったらMTLモードでの連写は行わないでください。 |
ストロボオプション |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ApolloⅢ用 140°ディフューザー白 | ApolloⅢ用 140°ディフューザー黄色 | Apollo S用 140°ディフューザー白 | Apollo S用 140°ディフューザー黄色 |
| (品番 42122) | (品番 42118) | (品番 42120) | (品番 42121) |
| $22 | $22 | $22 | $22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apollo S用 120°ディフューザー白 | Apollo S用 120°ディフューザー黄色 | Apollo Y用 140°ディフューザー白 | Apollo Y用 140°ディフューザー黄色 |
(品番 42119) | (品番 42124) | (品番 42131) | (品番 42132) |
$22 | $22 | $22 | $22 |
|
機能解説・レビュー |
















