ストロボ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ApolloⅢ2.0 | Apollo S | Apollo Y 開発中 |
| $1318.9 | $768.9 | 548.9 |
![]() | ||
ストロボオプション |
![]() | ![]() | ||
ApolloⅢ用 140°ディフューザー白 | ApolloⅢ用 140°ディフューザー黄色 | ||
| (品番42122) | (品番42118) | ||
| $22 | $22 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apollo S用 120°ディフューザー白 | Apollo S用 120°ディフューザー黄色 | Apollo S用 140°ディフューザー白 | Apollo S用 140°ディフューザー黄色 |
(品番42119) | (品番42124) | (品番42120) | (品番42121) |
$22 | $22 | $22 | $22 |
スペック比較表 |
| Apollo Ⅲ 2.0 | Apollo S | Apollo Y |
| トライアングルバルブ | ツインバルブ | |
| 陸上値 GN44~GN5.6 | 陸上値 GN36~GN4.8 | |
| MTL時 GN22~GN3.4 | MTL時 GN20~GN1.0 | |
| 12段階調光 | ||
マニュアル発光、TTL、オリンパスRCモード、 HSS(ハイスピードシンクロ)、MTL(マルチプル発光) | ||
光ファイバー差し込み口1つ。 ワイヤレスセンサー2ヶ所160度×2方向カバー。 オリンパスRCモードのみワイヤレス不可。 | ||
| 水中で120度照射 6000k | 水中で110度照射 6000K | |
| 18650リチウムイオンバッテリー3本使用 | 18650リチウムイオンバッテリー2本使用 | |
| Full発光時0.6秒チャージ | Full発光時0.9秒チャージ | |
| 満充電でFull発光 約800回 | ||
ターゲットライト 白250ルーメン、赤180ルーメン | ターゲットライトなし | |
外殻 耐腐食アルミ合金 | ||
| 直径 90mm | 直径 70mm | |
| 全長 177mm | 全長 160mm | |
| 陸上 1195g | 陸上 720g | |
| 水中 125g | 水中 150g | |
| 独立バッテリーボックス方式で、万が一の水没でも電子部品を保護します。 | ||
重要
●連続放電電流15A以上のバッテリー以外使用できません。一般的な18650は使用できません。
●バッテリーメーカーによって違いますが一般的にリチウムイオンバッテリーは0℃以下で放電能力が大きく低下します。ストロボを氷点下に長時間放置した場合ストロボが動作しない場合があります。また45℃以上でもバッテリーの劣化が加速します。ストロボに影響は出ませんが、ご注意ください。
●マレラックス純正フラッシュトリガーではマニュアル発光、MTL発光しかできません。TTL,RC,HSSを使うためには専用コンバーターが必要になります。
サードパーティーからTTL,HSS対応コンバーター販売中
●MTLモード。高速連写モード。カメラを連写モードに設定します。
ApolloⅢ2.0は秒間20コマまでの高速連写ならGN22で連続発光します。
Apollo Sは秒間20コマまでの高速連写ならGN20で連続発光します。(撮影条件により遅くなります)
ストロボバッテリー残量が50%を下回るとチャージ速度が遅くなり、発光してないショットが混じります。
●SEA&SEA製「光ファイバーケーブルⅡ」かNauticam製「NAユニバーサルオプティカルファイバー」の使用を推奨します。INON製「L型ゴムブッシュ」の使用はおすすめしません。
Apollo Ⅲ の MTL検証結果 |
Apolloに搭載されているMTLモード(連写モード)の検証です。
ApolloのメインダイヤルをMTLにセットすることによって、純正フラッシュトリガーでも使用可能なモードです。
ApolloⅢの最大発光はMモードでGN44ですが、MTLモードは連写を前提にしているので最大発光量がGN22になります。以下は光量コントロールダイヤルに設定されているGN対応表です。
| Mモード | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GN | 5.6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 44 |
| MTLモード | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GN | 3.4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | 22 |


















