マレラックス SOFT |
SOFT Pro - Smart Optical Flash Tube Professional |
仕様 |
素材 | 耐腐食アルミ合金 |
寸法 | 長さ155mm |
重量 | 本体 陸上790g 水中210g(浮力フォームをつけて150g) +ボールマウント 陸上+33g 水中+20g バッテリー 約25g |
耐圧水深 | 100m(水深50mまでの使用をおすすめします) |
バッテリー | 18350リチウムバッテリー 適合確認済バッテリー例 リンク |
照射直径 | 水中でSOFT Pro先端から150mm先で直径3mm~50mm |
最適照射距離 | 120mm~150mm 有料オプションのエクステンションレンズを付けて170mm~200mm |
ターゲットライト | 光量調整可能。白色と赤色で切り替え可能。 ストロボ光を感知して自動的に消灯。再点灯時間を0.2秒後か1.2秒後で切り替え可能。 1400mAHで最大光量で3時間使用可能。 |
注意点 | オーバーヒートを防ぐため陸上でターゲットライトの長時間点灯は避けてください。内部は精密機器です。衝撃を与えないように気を付けてください。 |
SOFT - Smart Optical Flash Tube |
![]() | マクロフォトグラファーに向けて全く新しいスヌートを開発しました。ストロボ内蔵のターゲットライトではなく、SOFTに内蔵されたLEDで照準するので照準光とストロボ光がずれることはありません、LEDはストロボ光を感知して自動的に消えます。ストロボのバッテリーを消耗することなく長時間の照準が可能になりました。照射面積は内蔵された絞り羽でコントロールし、SOFT先端から170mmの距離で直径2mm~60mmの範囲を照らします。 18650バッテリーを1本使用します。(付属しません) ※ストロボに取り付けてストロボ光を細くするためのスヌートです。ライトスヌートではありません。 $438.9 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
仕様 |
素材 | 耐腐食アルミ合金 |
寸法 | 長さ210mm |
重量 | 本体 陸上972g 水中270g +ボールマウント 陸上+33g 水中+20g バッテリー 約46g |
耐圧水深 | 100m(水深50mまでの使用をおすすめします) |
バッテリー | 18650リチウムバッテリー、3.7V 67mm 70mmより長いバッテリーはこのバージョンでは使えません。 |
照射直径 | 水中でSOFT先端から170mm先で直径2mm~60mm |
焦点距離 | 130mm |
最適照射距離 | 120mm~180mm |
ターゲットライト | 180ルーメン、ストロボ光を感知して2/100,000000後に 自動的に消灯。1.2秒後に再点灯します。 3400mAHで16時間以上点灯します。 |
注意点 | オーバーヒートを防ぐためターゲットライトの点灯は水中だけにしてください。 -20℃~32℃の環境で使用してください。限界は37℃です。 ドックの締め付けすぎ緩み過ぎにご注意ください。 |
SOFT取り付け用ドック |
![]() | ![]() | ![]() |
Sea&Sea YS D3用ドック (品番47701) | Sea&Sea YS D2、D1用ドック (品番47702) | INON Z240、D2000用ドック (品番47703) |
陸上125g 水中95g | 陸上61g 水中58g | 陸上205g 水中80g |
$163.9 | $108.9 | $163.9 |
![]() | ![]() | no image |
INON Z330、D200用ドック (品番47704) | Retra Flash Pro X用ドック (品番47705) | Ikelite DS161用ドック (品番47706) |
陸上205g 水中135g | 陸上168g 水中110g | |
$163.9 | $163.9 | $163.9 |
![]() | ![]() | ![]() |
AOI Q1用ドック (品番47707) | INON S2000用ドック (品番47708) | SEACAM 150用ドック (品番47709) |
$108.9 | $108.9 | $218.9 |
![]() | ||
SEACAM 160用ドック (品番47710) | ||
$218.9 |
ドックオプション |
![]() | ![]() | ![]() |
ドック用ホワイトドーム ディフーザー | ドック用ホワイトデフューザー、カラーフィルタ-セット | |
(品番42103) | (品番42104) | |