ウェットレンズ |
![]() | マクロビュー60 ウェットコンバージョンレンズ (品番42308) $658.9 | ||
| 4月販売開始予定 | |||
| 90~105mmの単焦点レンズに取り付け60mm画角にするコンバージョンレンズです。 | |||
![]() | マクロビューMV-15 クローズアップレンズ (品番42301) $459.8 | ||
| レンズ構成 | 4枚2群 | ||
| ディオプター (水中焦点距離) | +15(66.66mm) | ||
| 最大倍率 | 2.6倍 | ||
| 外形寸法 | Φ70×40mm | ||
| マウント | M67×ピッチ0.75 | ||
| 重量 | 陸上:252g 水中:150g | ||
| 耐圧水深 | 100m | ||
![]() | マクロビューMV-10 クローズアップレンズ (品番42302) $349.8 | ||
| レンズ構成 | 3枚2群 | ||
ディオプター (水中焦点距離) | +10(100mm) | ||
| ワーキングディスタンス | 第1レンズ面から 80~120mm | ||
| 最大倍率 | 2.1倍 | ||
| 外形寸法 | Φ70×28mm | ||
| マウント | M67×ピッチ0.75 | ||
| 重量 | 陸上:150g 水中:95g | ||
| 耐圧水深 | 100m | ||
![]() | マクロビューMV-5 クローズアップレンズ (品番42307) $251.9 | ||
| レンズ構成 | 3枚2群 | ||
ディオプター (水中焦点距離) | +5(200mm) | ||
| ワーキングディスタンス | 第1レンズ面から 180~220mm | ||
| 最大倍率 | 1.5倍 | ||
| 外形寸法 | Φ70×28mm | ||
| マウント | M67×ピッチ0.75 | ||
| 重量 | 陸上:180g 水中:115g | ||
| 耐圧水深 | 100m | ||







