Lumiflux 1000ルミフラックス1000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lumiflux 1000 | (品番42512) | $328.9 |
| 素材 | アルマイト処理アルミニウム合金 | |
| 寸法 | 直径40mm/長さ210mm | |
| 重量 | 陸上:430g 水中:210g | |
| 耐圧水深 | 100m | |
| 出力 | 白色光(100%)1000ルーメン 赤色光(100%)500ルーメン 4段階調光 100%/80%/50%/20% | |
| モード | ワイヤレストリガーモード ハウジングとオプティカルファイバーケーブルで接続することによってワイヤレス信号を出し、Apolloストロボを発光させます。 ストロボとルミフラックスが90°の位置関係で約15mの距離でワイヤレストリガーが可能です。ストロボとルミフラックスの位置関係が180°でも約3mまでワイヤレストリガーが可能です。 | |
| 照射角 | 60° | |
| 演色評価指数(CRT) | 92 | |
| バッテリー | 21700リチウム電池1本(3.7V) | |
| 連続使用時間 | 最大出力で約2時間 | |
Mirage 20 Multi-Flash Generatorミラージュ20マルチフラッシュジェネレーター |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mirage 20 | (品番42511) | $385 |
| 素材 | アルマイト処理アルミニウム合金 | |
| 寸法 | W100mm×H60mm×D40mm | |
| 重量 | 陸上:258g | |
| 耐圧水深 | 100m | |
| バッテリー | 10440リチウム電池1本 | |
| 付属品 | ハウジングマウントボール(品番55201) ファイバーオプティカルケーブル0.3m(品番42601) オプティカルファイバーアダプター | |
ハウジングから出たフラッシュトリガー光をミラージュ20で受信します。 ミラージュ20で発光回数と発光間隔を指定し、ミラージュ20から出た信号をストロボに伝えることによって、1回のシャッターの間に複数回ストロボを光らせることげできます。 例えばスローシャッター撮影で、シャッタースピード1秒の間に0.2秒間隔で4回発光させるといった撮影ができます。 | ||
![]() | ![]() |
Lumilink 2.0 Oputical Transmitterルミリンク2.0オプティカルトランスミッター |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lumilink2.0 | (品番42508) | $383.9 |
| 素材 | アルマイト処理アルミニウム合金 | |
| 寸法 | W82mm×H70mm×D64mm | |
| 重量 | 陸上:180g | |
| 耐圧水深 | 100m | |
| バッテリー | 10440リチウム電池1本 | |
Mareluxストロボ Apolloをワイヤレスで発光させるための製品です。 ハウジングの光ファイバーポートに取り付けるか、光ファイバーでハウジングと接続します。 ルミリンクはフラッシュトリガーから受信した信号を増幅・暗号化し、それを光信号として発信しMareluxストロボ Apolloが受信し発光します。 浅瀬のような明るい場所では約2m、深場のような薄暗い場所では10m以上伝送できます。ルミリンクは160°の発光角度を持ち、Apolloは160°の受信角度を持ちます。 | ||
















