Apollo S |
![]() | ![]() | ![]() |
| Apollo S | ||
| ブラック | 品番42503 | $768.9 |
| イェールブルー | 品番42503CB | $878.9 |
| オリーブグリーン | 品番42503CG | $878.9 |
| シルバーグレー | 品番42503CS | $878.9 |
| バーガンディ | 品番42503CR | $878.9 |
仕様 |
| 素材 | 耐腐食アルミ合金 |
| 寸法 | 160mm×70mm |
| 重量 | 陸上:720g 水中:150g |
| 耐圧水深 | 100m |
| 電源 | 18650リチウム電池2本(15A連続放電対応) 推奨バッテリーのリンク→こちら |
| ターゲットライト | なし |
| 色温度 | 標準:6000K 120°ディフューザー白 (品番42119)使用時:5500k 120°ディフューザー黄色 (品番42124)使用時:4900k 140°ディフューザー白 (品番42120)使用時:5500k 140°ディフューザー黄色 (品番42121)使用時:4900k |
| 出力 | 陸上ガイドナンバー:f36 @ISO100(1m) 水中でf18 @ISO100(1m)使用可能 1/2出力時でリサイクルタイムはほぼゼロ。 |
| 照射角 | 水中で110°の基本照射角 付属ドームディフューザー使用時は140° |
| 最速リサイクルタイム | フル発光でのリサイクルタイム:0.9秒 他社ストロボに比べ2倍の速さ |
| 発光回数 | フル発光時800回 他社比3~4倍の発光数 |
| 製品機能 | ・Manual(マニュアル):12段階出力調整、完全手動制御 ![]() ・Auto Sync(TTL):カメラと連動し自動露出(専用コンバーター必要) ・HSS(ハイスピードシンクロ):1/250〜1/8000秒対応、速い被写体や明るい背景に有効(専用コンバーター必要) ・MTLモード:GN20で最大20FPSの連続発光に対応 ![]() ・Testモード:モードノブを押すとテスト発光で動作確認 |
| リモート発光 | 内蔵光センサーによるリモートトリガー Lumilink光トランスミッター対応 光ファイバーケーブル不要 |
| バッテリーインジケーター | バッテリー残量を色で表示 青100-80% 緑80-60% 黄60-40% 紫40-20% 赤20-0% |
| 防水構造 | 浸水しても電子部品を保護 |
| 付属品 | ![]() |









